2022全国各地92/95/98号汽柴油最新价格表一览(11月7日油价调整后)
更新于2023-12-08
2022年11月7日24点开始,全国油价经历“第13次”涨价,92汽油突破”8元时代”,本次调整上调汽油155元/吨,柴油150元/吨,折合升为:
92号汽油上调0.12元/升
95号汽油上调0.13元/升
98号汽油上调0.14元/升
0号柴油上调0.12元/升
较调价前油价每加满50升汽油贵6元。
下次调价时间:2022年11月21日24点
今日国内油价涨跌预测:截至今早第10个工作日数据预测为:“油价涨价”,当前原油变化率3.41%,国内汽、柴油预测累计分别上调155元/吨和150元/吨,折合升预测上涨0.12元/升-0.14元/升
11月8日今天最新全国各地汽油零售价格
| 地区 | 92汽油 | 95汽油 | 98汽油 | 0号柴油 |
| 北京 | 8.46 | 9.01 | 9.99 | 8.20 |
| 上海 | 8.42 | 8.96 | 9.96 | 8.12 |
| 江苏 | 8.43 | 8.97 | 9.85 | 8.10 |
| 天津 | 8.46 | 8.94 | 10.22 | 8.15 |
| 重庆 | 8.52 | 9.00 | 10.14 | 8.20 |
| 江西 | 8.42 | 9.04 | 10.54 | 8.19 |
| 辽宁 | 8.44 | 9.00 | 9.80 | 8.04 |
| 安徽 | 8.41 | 8.99 | 9.82 | 8.18 |
| 内蒙古 | 8.39 | 8.96 | 9.83 | 8.01 |
| 福建 | 8.42 | 8.99 | 9.84 | 8.13 |
| 宁夏 | 8.36 | 8.83 | 10.05 | 8.02 |
| 甘肃 | 8.46 | 9.04 | 9.61 | 8.04 |
| 青海 | 8.42 | 9.03 | 9.83 | 8.06 |
| 广东 | 8.48 | 9.19 | 10.33 | 8.15 |
| 山东 | 8.44 | 9.06 | 9.78 | 8.14 |
| 广西 | 8.52 | 9.20 | 10.30 | 8.20 |
| 山西 | 8.40 | 9.07 | 9.77 | 8.22 |
| 贵州 | 8.59 | 9.08 | 9.98 | 8.24 |
| 陕西 | 8.34 | 8.81 | 9.84 | 8.03 |
| 海南 | 9.57 | 10.17 | 11.53 | 8.23 |
| 四川 | 8.55 | 9.14 | 9.93 | 8.18 |
| 河北 | 8.46 | 8.94 | 9.77 | 8.15 |
| 西藏 | 9.33 | 9.87 | 11.00 | 8.67 |
| 河南 | 8.47 | 9.05 | 9.70 | 8.13 |
| 新疆 | 8.18 | 8.79 | - | 7.87 |
| 黑龙江 | 8.50 | 9.07 | 10.29 | 7.99 |
| 吉林 | 8.42 | 9.09 | 9.90 | 8.05 |
| 云南 | 8.61 | 9.24 | 9.92 | 8.21 |
| 湖北 | 8.48 | 9.07 | 10.06 | 8.13 |
| 浙江 | 8.43 | 8.96 | 9.82 | 8.12 |
| 湖南 | 8.41 | 8.93 | 9.73 | 8.21 |
